🏟 Rivas 2.06
0 atletas · 36 marcas registradas · Temporada 2026
Todos
Hombres
Mujeres
Todas las marcas
Mejor prueba
| # | Atleta | Prueba | Marca | Puntos | Viento | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Pi Duce | 300m | 1:17.32 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Abel Pi Duce | 50m | 10.30 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Abel Pi Duce | Longitud | 2.17 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Abel Pi Duce | ¼ Mile | 1:42.8 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Ana Garcia Prada | 60m | 09.10 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Ana Garcia Prada | Jabalina Vortex | 23.40 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Blanca Adrián Jiménez | 80m | 14.10 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Carla Recio Fernandez | 600m | 2:26.94 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Carla Recio Fernandez | ½ Mile | 3:27.7 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | 600m | 1:56.29 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | Cross~1km | 3:34 | 0 | - | Sub12 | 2026-02-01 | Collado Villalba | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | ½ Mile | 2:49.8 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | 300m | 1:08.65 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | 50m | 10.30 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | Longitud | 2.09 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | ¼ Mile | 1:30.6 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Gonzalo Martinez Sanchez | 500m | 1:34.06 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 500m | 1:36.78 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 50m | 07.60 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | Cross~1km | 3:52 | 0 | - | Sub10 | 2026-02-01 | Collado Villalba | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | Longitud | 3.80 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | Longitud | 3.36 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | ¼ Mile | 1:04.7 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Irene Martin Mojica | 500m | 1:52.35 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Isaac Martin Mojica | 50m | 09.79 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Isaac Martin Mojica | Longitud | 1.85 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Mercedes Asensi(cid:9)sansano | Cross~4.9km | 28:00 | 0 | - | Sub18 | 2026-01-11 | AL | — | ||
| Mercedes Asensi(cid:9)sansano | Cross~4.9km | 28:00 | 0 | - | Sub18 | 2026-01-11 | AL | — | ||
| Nora Rodriguez Luque | 500m | 1:50.24 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Nora Rodriguez Luque | Milla | 8:04.4 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Nora Rodríguez Luque | 80m | 12.30 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | 500m | 1:46.67 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | 50m | 08.70 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | Longitud | 2.83 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Al | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | Longitud | 2.55 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | ¼ Mile | 1:19.8 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — |
No hay datos para este club en la temporada 2026.